| Capacità serbatoio | 26.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 3.9L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 175 @ 4800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 230 @ 3200 rpm |
| Pneumatici | P225/75R16XL |
| Diametro cerchi | 16 x 7.0 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.0 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 7950.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 6400.0 lbs. |
| Passo | 118.7 in. |
| Altezza | 72.2 in. |
| Capacità posti | 3 |
| Spazio testa posteriore | |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.